Rosa A.
Muy buen bonito repetiré
Carrito
Tu carrito esta vacío
Seguir comprando¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.
Además, podrás consultar en todo momento el saldo del que dispones desde tu cuenta.

Valores medios por 100g de producto
| Valor energético (kJ) | 943 kJ |
| Valor energético (kcal) | 226 kcal |
| Grasas | 14 g |
| de las cuales saturadas | 2,4 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| de los cuales azúcares | 0 g |
| Fibra | 0 g |
| Proteínas | 25 g |
| Sal | 0,86 g |
Inicia sesión o regístrate